
| Bor neve | Szárazság | Alkohol | Cukor | Sav | Palackszám | Űrtartalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csontos F | száraz | 13,93 | 6 | 5,2 | 1700 | 0,75 l |
| Teleki F, H | száraz | 14,36 | 1,7 | 5,9 | 1106 | 0,75 l |
| Határi H | száraz | 12,89 | 4,1 | 6,3 | 1120 | 0,75 l |
| Előhegy F, H | száraz | 13,39 | 7,7 | 5,9 | 320 | 0,75 l |
| Kulcsár H | száraz | 13,07 | 3,7 | 6 | 880 | 0,75 l |
| Exczellencziás F | száraz | 13,21 | 1,6 | 6,4 | 330 | 0,75 l |
| 3 Grácia F, H | száraz | 12,99 | 2,5 | 5,3 | 770 | 0,75 l |
| 3 Grácia F, H | édes | 12,35 | 68,5 | 5,4 | 649 | 0,75 l |
| Tokaji szamorodni F, H | édes | 11,72 | 130,1 | 5,6 | 440 | 0,5 l |


