
Judittal együtt nőttünk bele a gazdasági életbe, valamikor a 2000-es évek elejétől. Már jóval túl a serdülőkoron, lelkes kislányokként egy élő folyamat kezdetén bábáskodtunk, melynek lényegéről Joseph Beuys így beszél:
„A gazdasági életben többet kell létrehozni, mint áruterméket. Emberek közötti melegséget kell alkotni, valami szellemit. A melegségjelleg a gazdasági életben egy új művészeti ág: egy eddig még nem létező belső lényeget létrehozni. Beburkoló éteri meleg, amely a Földbe hatol… A Föld Nappá válik.”
Joseph Beuys, Kunst=Kapital, FIU Verlag 2016Balla Enikő
| Bor neve | Szárazság | Alkohol | Cukor | Sav | Palackszám | Űrtartalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csontos F | száraz | 13,55 | 5,2 | 5,6 | 1398 | 0,75 l |
| Teleki F, H | száraz | 12,87 | 5 | 6,4 | 928 | 0,75 l |
| Határi H | száraz | 13,94 | 7,8 | 6,2 | 781 | 0,75 l |
| Határi F | száraz | 14,74 | 3,1 | 5,6 | 1153 | 0,75 l |
| Előhegy F, H | száraz | 12,76 | 6,8 | 6,2 | 584 | 0,75 l |
| Kulcsár H | száraz | 13,38 | 0 | 4,8 | 613 | 0,75 l |
| 3 Grácia F, H | száraz | 13,38 | 1,4 | 6 | 540 | 1,5 l |
| Habozó F, M | félédes | 12,01 | 21,9 | 7,4 | 1200 | 0,75 l |
| Szamorodni/Bott-rytis F, H | édes | 11,49 | 150,5 | 6,3 | 506 | 0,5 l |


