
| Bor neve | Szárazság | Alkohol | Cukor | Sav | Palackszám | Űrtartalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csontos F | félszáraz | 14,49 | 11,5 | 4,6 | 1120 | 0,75 l |
| Teleki F | száraz | 14,44 | 4,8 | 4,9 | 269 | 0,75 l |
| Határi H | száraz | 14,59 | 7,2 | 5,2 | 580 | 0,75 l |
| Határi F | száraz | 14,23 | 6,7 | 5,7 | 580 | 0,75 l |
| Késői szüret Vinoport F, H | édes | 12,16 | 71,3 | 5,9 | 600 | 0,5 l |
| Bott-rytis F, H | édes | 11,28 | 91,2 | 5,2 | 1820 | 0,5 l |


