
Helybéli segítséggel dűlőszelektált farsangot rendezünk, családi csapatépítő hétvégét, reggelit a Tölgyfa alá – ezekkel segítjük a helyi közösséget, a fiatalokat és a termelőket. Elkezdődik a Csontos présház felújítása.
| Bor neve | Szárazság | Alkohol | Cukor | Sav | Palackszám | Űrtartalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csontos F | száraz | 14,31 | 5,5 | 6,1 | 1256 | 0,75 l |
| Teleki F, H | száraz | 13,19 | 2,5 | 5,2 | 332 | 0,75 l |
| Határi H | száraz | 13,86 | 4 | 5,3 | 900 | 0,75 l |
| Határi F | száraz | 13,93 | 6,1 | 5,5 | 1532 | 0,75 l |
| Kulcsár H | száraz | 13,26 | 4,4 | 4,5 | 1330 | 0,75 l |
| Palánkos F | száraz | 13,61 | 7,4 | 4,9 | 1400 | 0,75 l |
| Buborék H, M | félsz. | 12,78 | 13,8 | 5,7 | 1333 | 0,75 l |
| Collective Határi H | száraz | 13,86 | 4 | 5,3 | 266 | 0,75 l |
| Collective Palánkos F | száraz | 13,61 | 7,4 | 4,9 | 266 | 0,75 l |
F: Furmint | H: Hárslevelű | M: muskotály


