2017

2017

Tartalékolós évjáratra ébredünk. A csodálatos botritiszesedés szamorodnival, aszúval tölti meg a hordókat. Újabb egy hektárt telepítünk a Csontosban (remélem, az utolsót). A kerámiagyár régi kúriaépületét sikerül felújítani. Megnyerjük a pályázatot, így a beruházás a borászattal folytatódik. 7 hektárról szüretelünk, 9 hektáron gazdálkodunk, 9 országban szerezhető be a borunk. Van nagy ház, nagy pince, nagy présház. 3 nagy fiú – háromszoros boldogság.

Bor neveSzárazságAlkoholCukorSavPalackszámŰrtartalom
Csontos F száraz 13,52 6,1 5,3 1438 0,75
Teleki F, H száraz 13,5 7,2 5,9 392 0,75
Határi F, H száraz 12,51 3,5 5,3 1208 0,75
Előhegy F száraz 13,41 2,1 6,6 392 0,75
Kulcsár H száraz 13,57 6 5,1 1164 0,75
Palánkos F száraz 14,55 6 5,4 484 0,75
Tokaji Szamorodni selection F édes 11,39 128,8 6,48 2120 0,375
Tokaji Szamorodni birtok F, H édes 13,41 108,6 7,32 880 0,5
Furmint FN száraz 15,95 9 7,3 464 0,5
Tokaji Aszú 6 puttonyos F, H édes 11,01 204,9 8,25 1234 0,375
3 Grácia  száraz       973 0,75
Exczellencziás száraz 13,41 5,4 5,4 368 0,75

F: Furmint | H: Hárslevelű | M: muskotály