2016

2016

Belakjuk a présházat – derűs, örömködős rendezvények helyszíne. Csupa jó vendég, jó barát, jó borász – mindez a természet közelében. Az őszinte közösség tiszta megjelenési formája. A Csontos-dűlő tetején újabb egy hektár furmintot telepítünk. A ködös, nyálkás ősz elveszi tőlünk a termés 40%-át. Nagyon nehéz válogatás után a palackba került tételek gyönyörűen érnek. Hosszú idő után sikerül ismét egy hordó aszút készíteni. Megépül a BMX-pálya.

Bor neveSzárazságAlkoholCukorSavPalackszámŰrtartalom
Csontos F száraz 12,4 4,2 5,1 1360 0,75 l
Határi H, F száraz 12,15 4,8 4,6 1256 0,75 l
Kulcsár H száraz 13,04 7,2 4,5 654 0,75 l
Palánkos F száraz 11,74 4,5 5,3 300 0,75 l
Collective Palánkos F száraz 11,74 4,5 5,3 260 0,75 l
Exczellencziás F, H száraz 13,47 3,6 5,6 300 1,5 l
Bott-rytis F, H édes 10,03 104,8 5,84 3250 0,375 l
Csontos F édes 11,08 57,3 5,38 280 0,75 l
3 Grácia F, H száraz 12,58 2,5 6,9 260 0,75 l
3 Grácia F, H édes 11,2 79,2 7,58 484 0,75 l
Tokaji Aszú 6 puttonyos édes 10,33 191,4 7,96 544 0,375 l

F: Furmint | H: Hárslevelű | M: muskotály